Модель | Производ., м3/час | Потребление воздуха, м3/час | Давление, Бар | Присоед. размер | Вес, кг | Габариты(д/ш/в), мм. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGM 1+ | 24.3 | 53.5 | 13 | 1/2" | 259 | 820x772x2090 | 8102050542 994 103 |
NGM 2+ | 48.6 | 107 | 13 | 1/2" | 268 | 820x772x2090 | 8102050559 1 463 578 |
NGM 3+ | 72.9 | 160 | 13 | 1" | 285 | 820x1470x2090 | 8102050567 2 194 918 |
NGM 4+ | 97.2 | 214 | 13 | 1" | 445 | 820x1470x2090 | 8102050575 3 506 488 |
NGM 5+ | 146 | 321 | 13 | 1" | 497 | 820x1470x2090 | 8102050583 4 671 880 |
NGM 6+ | 194 | 428 | 13 | 1" | 535 | 820x1470x2090 | 8102050591 5 555 228 |
NGM 7+ | 243 | 535 | 13 | 1" | 571 | 820x1470x2090 | 8102050609 6 432 746 |
Продукция серии NGM+ – это надежные, экономичные и производительные генераторы азота мембранного типа. Данные установки широко используются в системах пожаротушения, нефтегазовой отрасли, производстве упаковочных материалов, на СТО (для накачивания шин), морских судах и многих других объектах.
Принцип работы генераторов азота линейки NGM+, как и в линейке NGM, основан на мембранном разделении воздуха, во время которого азот пропускается, а кислород, водяной пар, углекислый газ и другие примеси при очистке задерживаются специальными фильтрами.