Модель | Производ., м3/час | Потребление воздуха, м3/час | Давление, Бар | Присоед. размер | Вес, кг | Габариты(д/ш/в), мм. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGP 10 | 22.3 | 43.2 | 13 | 1" | 244 | 800x840x2022 | 8102318626 955 989 |
NGP 12 | 28.9 | 55.4 | 13 | 1" | 257 | 800x840x2022 | 8102318667 1 064 502 |
NGP 15 | 35.3 | 68 | 13 | 1" | 270 | 800x840x2022 | 8102318709 1 144 317 |
NGP 20 | 44.6 | 86.4 | 13 | 1" | 306 | 800x840x2022 | 8102318741 1 572 539 |
NGP 25 | 57.6 | 110.9 | 13 | 1" | 339 | 800x840x2022 | 8102318782 1 907 494 |
NGP 30 | 70.2 | 135.7 | 13 | 1" | 360 | 800x840x2022 | 8102318824 2 171 153 |
NGP 35 | 86.4 | 166.7 | 13 | 1" | 599 | 1422x840x2022 | 8102318865 2 431 673 |
NGP 40 | 105.5 | 203.8 | 13 | 1" | 627 | 1422x840x2022 | 8102318907 2 660 357 |
NGP 50 | 115.2 | 222.1 | 13 | 1" | 663 | 1422x840x2022 | 8102318949 3 096 650 |
NGP 60 | 140.8 | 271.4 | 13 | 1" | 716 | 1422x840x2022 | 8102318980 3 410 979 |
NGP 70 | 159.8 | 308.2 | 13 | 1" | 805 | 1422x840x2022 | 8102319020 3 697 955 |
NGP 85 | 148.3 | 314.3 | 13 | 1" | 1018 | 1422x840x2022 | 8102319061 4 517 630 |
NGP 100 | 138.2 | 312.1 | 13 | 1" | 1191 | 1422x840x2022 | 8102319103 5 150 771 |
NGP 115 | 126.4 | 329 | 13 | 1" | 1191 | 1422x840x2022 | 8102319145 5 783 912 |
NGP 185 | 407 | 995 | 10 | 1.1/2"-1.1/4" | 2150 | 1765x1000x2530 | 8102318170 7 664 454 |
NGP 250 | 580 | 1282 | 10 | DN50-DN32 | 3200 | 1965x1000x2970 | 8102318196 9 239 636 |
В серии генераторов азота NGP представлены мощные и качественные системы, позволяющие производить чистый азот с помощью специальных сорбентов и мембранных технологий. В сравнении с другими аналогичными устройствами данные установки отличаются более высокой степенью очистки и стабильностью функционирования. Так же как и безмасляные компрессоры, они отличаются экономичным расходом энергии.
Серия генераторов NGP представлена разнообразием моделей. В ассортименте данной продукции каждый покупатель может подобрать себе установку в соответствии с потребностями. Модельный ряд состоит из мощных систем производительностью от 4 до 1100 м3/час. Характерной особенностью генераторов данной серии является высокая степень очистки, которая может достигать значений 95–99 %.
Для производства азота генераторы серии NGP оснащаются двумя вместительными абсорбционными резервуарами, которые в процессе работы поочередно заполняются воздухом. Именно в этих емкостях и происходит отделение азота от других газов и его скопление. При этом первый служит для абсорбции азота, а второй – для десорбции (регенерации сорбента). Готовый продукт скапливается в резервуаре и расходуется по мере необходимости. При снижении давления в емкости система автоматически запускает новый цикл производства.
Как и осушители воздуха, генераторы азота из серии NGP отличаются универсальностью применения. Они могут использоваться в электронной, металлургической и фармацевтической промышленности. Также генераторы данной линейки могут с успехом применяться в производстве герметичной упаковки для пищевых продуктов и во многих других сферах.