Модель | Производ., м3/мин | Давление, Бар | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты(д/ш/в), мм. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GA55 VSD 13P | 10.51 | 13 | 55 | 1380 | 2250x1080x1960 | 8153600203 |
GA75 VSD 13P | 15.08 | 13 | 75 | 1534 | 2250x1080x1960 | 8153600245 |
GA90 VSD 13P | 17.53 | 13 | 90 | 1534 | 2250x1080x1960 | 8153600286 |
GA37 VSD 13P | 7.37 | 13 | 37 | 1042 | 1766x970x1800 | 8153599009 |
GA45 VSD 13P | 8.69 | 13 | 45 | 1100 | 1766x970x1800 | 8153599017 |
Затраты на электроэнергию являются основной составляющей эксплуатационных затрат ком-
прессоров. Сосредоточив свое внимание на экономии энергии, компания «Атлас Копко» раз-
работала компрессоры серии GA VSD. В них объединены высококачественная встроенная
система сжатия воздуха и экономичный привод с регулируемой частотой вращения.