Модель | Производ., м3/мин | Давление, Бар | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты(д/ш/в), мм. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GA55 VSD 13FF | 10.51 | 13 | 55 | 1480 | 2250x1080x1960 | 8153600211 |
GA75 VSD 13FF | 15.08 | 13 | 75 | 1654 | 2250x1080x1960 | 8153600252 |
GA90 VSD 13FF | 17.53 | 13 | 90 | 1654 | 2250x1080x1960 | 8153600294 |
GA37 VSD 13FF | 7.37 | 13 | 37 | 1127 | 1766x970x1800 | 8153599041 |
GA45 VSD 13FF | 8.69 | 13 | 45 | 1190 | 1766x970x1800 | 8153599058 |
Затраты на электроэнергию являются основной составляющей эксплуатационных затрат ком-
прессоров. Сосредоточив свое внимание на экономии энергии, компания «Атлас Копко» раз-
работала компрессоры серии GA VSD. В них объединены высококачественная встроенная
система сжатия воздуха и экономичный привод с регулируемой частотой вращения.