Модель | Производ., м3/мин | Давление, Бар | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты(д/ш/в), мм. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GA15 13P FM | 1.94 | 13 | 15 | 455 | 1280/833/1220 | 8153172591 532 251 |
GA15 10P FM | 2.27 | 10 | 15 | 455 | 1280/833/1220 | 8153172583 532 251 |
GA18 13P FM | 2.37 | 13 | 18 | 464 | 1280/833/1220 | 8153172633 598 614 |
GA15 8.5P FM | 2.62 | 8.5 | 15 | 455 | 1280/833/1220 | 8153172575 532 251 |
GA15 7.5P FM | 2.74 | 7.5 | 15 | 455 | 1280/833/1220 | 8153172567 532 251 |
GA18 10P FM | 2.82 | 10 | 18 | 464 | 1280/833/1220 | 8153172625 598 614 |
GA22 13P FM | 2.86 | 13 | 22 | 480 | 1280/833/1220 | 8153172674 671 703 |
GA18 8.5P FM | 3.15 | 8.5 | 18 | 464 | 1280/833/1220 | 8153172617 598 614 |
GA22 10P FM | 3.25 | 10 | 22 | 480 | 1280/833/1220 | 8153172666 671 703 |
GA26 13P FM | 3.37 | 13 | 26 | 490 | 1280/833/1220 | 8153172716 753 312 |
GA18 7.5P FM | 3.39 | 7.5 | 18 | 464 | 1280/833/1220 | 8153172609 598 614 |
GA22 8.5P FM | 3.75 | 8.5 | 22 | 480 | 1280/833/1220 | 8153172658 671 703 |
GA22 7.5P FM | 3.88 | 7.5 | 22 | 480 | 1280/833/1220 | 8153172641 671 703 |
GA26 10P FM | 3.97 | 10 | 26 | 490 | 1280/833/1220 | 8153172708 753 312 |
GA26 8.5P FM | 4.23 | 8.5 | 26 | 490 | 1280/833/1220 | 8153172690 753 312 |
GA26 7.5P FM | 4.37 | 7.5 | 26 | 490 | 1280/833/1220 | 8153172682 753 312 |
Оборудован русифицированным микропроцессорным модулем Elektronikon®Mk5. Рекомендуется для применения в производствах, где точка росы либо не регламентирована, либо требования по точке росы значительно превосходят значение+3°С (в этом случае применяется совместно с осушителем адсорбционного или мембранного типа).
Режим работы: нагрузка, холостой ход, временное отключение.