Модель | Производ., м3/мин | Давление, Бар | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты(д/ш/в), мм. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GA30 13P | 4.12 | 13 | 30 | 540 | 1255/692/1475 | 8152700798 1 034 907 |
GA30 10P | 4.79 | 10 | 30 | 540 | 1255/692/1475 | 8152700780 1 034 907 |
GA30 8.5P | 5.19 | 8.5 | 30 | 540 | 1255/692/1475 | 8152700772 1 034 907 |
GA37 13P | 5.32 | 13 | 37 | 683 | 1310/890/1790 | 8153617199 |
GA30 7.5P | 5.4 | 7.5 | 30 | 540 | 1255/692/1475 | 8152700764 1 034 907 |
GA37 10P | 6.11 | 10 | 37 | 683 | 1310/890/1790 | 8153617181 |
GA45 13P | 6.26 | 13 | 45 | 692 | 1310/890/1790 | 8153617231 |
GA37 8.5P | 6.5 | 8.5 | 37 | 683 | 1310/890/1790 | 8153617173 |
GA37 7.5P | 6.99 | 7.5 | 37 | 683 | 1310/890/1790 | 8153617165 |
GA45 10P | 7.13 | 10 | 45 | 692 | 1310/890/1790 | 8153617223 |
GA45 8.5P | 7.74 | 8.5 | 45 | 692 | 1310/890/1790 | 8153617215 |
GA45 7.5P | 8.21 | 7.5 | 45 | 692 | 1310/890/1790 | 8153617207 |
Оборудован русифицированным микропроцессорным модулем Elektronikon®Mk5. Рекомендуется для применения в производствах, где точка росы либо не регламентирована, либо требования по точке росы значительно превосходят значение+3°С (в этом случае применяется совместно с осушителем адсорбционного или мембранного типа).
Режим работы: нагрузка, холостой ход, временное отключение.