Модель | Производ., м3/мин | Давление, Бар | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты(д/ш/в), мм. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GA30 13FF | 4.12 | 12.8 | 30 | 610 | 1255/692/1475 | 8152702232 1 373 898 |
GA30 10FF | 4.79 | 9.8 | 30 | 610 | 1255/692/1475 | 8152702224 1 373 898 |
GA30 8.5FF | 5.19 | 8.3 | 30 | 610 | 1255/692/1475 | 8152702216 1 373 898 |
GA37 13FF | 5.32 | 13 | 37 | 853 | 1810/890/1790 | 8153617793 |
GA30 7.5FF | 5.4 | 7.3 | 30 | 610 | 1255/692/1475 | 8152702208 1 373 898 |
GA37 10FF | 6.11 | 10 | 37 | 853 | 1810/890/1790 | 8153617785 |
GA45 13FF | 6.26 | 13 | 45 | 900 | 1810/890/1790 | 8153617835 |
GA37 8.5FF | 6.5 | 8.5 | 37 | 853 | 1810/890/1790 | 8153617777 |
GA37 7.5FF | 6.99 | 7.5 | 37 | 853 | 1810/890/1790 | 8153617769 |
GA45 10FF | 7.13 | 10 | 45 | 900 | 1810/890/1790 | 8153617827 |
GA45 8.5FF | 7.74 | 8.5 | 45 | 900 | 1810/890/1790 | 8153617819 |
GA45 7.5FF | 8.21 | 7.5 | 45 | 900 | 1810/890/1790 | 8153617801 |
Оборудован русифицированным микропроцессорным модулем Elektronikon®Mk5 и встроенным в корпус рефрижераторным осушителем сжатого воздуха, обеспечивающим на выходе сухой сжатый воздух с температурой точки росы +3°С.
Такая компоновка снижает потребность в площади при установке компрессора, обеспечивает единую точку подвода электроэнергии, компрессорная система приходит в собранном и протестированном виде. Все это обеспечивает экономию расходов при монтаже компрессора. Компрессоры полнофункциональной модификации могут поставляться со встроенным фильтром DD, ограничивающим выброс твердых частиц и масла. Предусмотрены ручная и автоматическая системы дренажа конденсата.
Режим работы: нагрузка, холостой ход (разгрузка), временное отключение.