Модель | Производ., м3/мин | Давление, Бар | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты(д/ш/в), мм. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GA5 13FF FM | 0.52 | 13 | 5 | 300 | 1245/710/1240 | 8153001519 540 770 |
GA5 10FF FM | 0.69 | 10 | 5 | 300 | 1245/710/1240 | 8153001501 540 770 |
GA5 8.5FF FM | 0.8 | 8.5 | 5 | 300 | 1245/710/1240 | 8153001493 540 770 |
GA7 13FF FM | 0.85 | 13 | 7 | 315 | 1245/710/1240 | 8153001550 571 262 |
GA5 7.5FF FM | 0.89 | 7.5 | 5 | 300 | 1245/710/1240 | 8153001485 540 770 |
GA7 10FF FM | 1.03 | 10 | 7 | 315 | 1245/710/1240 | 8153001543 571 262 |
GA7 8.5FF FM | 1.17 | 8.5 | 7 | 315 | 1245/710/1240 | 8153001535 571 262 |
GA7 7.5FF FM | 1.3 | 7.5 | 7 | 315 | 1245/710/1240 | 8153001527 571 262 |
GA11 13FF FM | 1.32 | 13 | 11 | 345 | 1245/710/1240 | 8153001592 654 664 |
GA11 10FF FM | 1.56 | 10 | 11 | 345 | 1245/710/1240 | 8153001584 654 664 |
GA11 8.5FF FM | 1.7 | 8.5 | 11 | 345 | 1245/710/1240 | 8153001576 654 664 |
GA11 7.5FF FM | 1.84 | 7.5 | 11 | 345 | 1245/710/1240 | 8153001568 654 664 |
Оборудован русифицированным микропроцессорным модулем Elektronikon®Mk5 и встроенным в корпус рефрижераторным осушителем сжатого воздуха, обеспечивающим на выходе сухой сжатый воздух с температурой точки росы +3°С.
Такая компоновка «все в одном» снижает потребность в площади при установке компрессора, обеспечивает единую точку подвода электроэнергии, компрессорная система приходит в собранном и протестированном виде. Все это обеспечивает экономию расходов при монтаже компрессора. Компрессоры полнофункциональной модификации могут поставляться со встроенным фильтром DD, ограничивающим выброс твердых частиц и масла. Предусмотрены ручная и автоматическая системы дренажа конденсата.
Режим работы: нагрузка, холостой ход (разгрузка), временное отключение.