Модель | Производ., м3/мин | Давление, Бар | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты(д/ш/в), мм. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GA5 13P TM(270) | 0.52 | 13 | 5 | 310 | 1500/710/1730 | 8153000792 451 987 |
GA5 10P TM(270) | 0.69 | 10 | 5 | 310 | 1500/710/1730 | 8153000784 451 987 |
GA5 8.5P TM(270) | 0.8 | 8.5 | 5 | 310 | 1500/710/1730 | 8153000776 451 987 |
GA7 13P TM(270) | 0.85 | 13 | 7 | 330 | 1500/710/1730 | 8153000834 494 137 |
GA5 7.5P TM(270) | 0.89 | 7.5 | 5 | 310 | 1500/710/1730 | 8153000768 451 987 |
GA7 10P TM(270) | 1.03 | 10 | 7 | 330 | 1500/710/1730 | 8153000826 494 137 |
GA7 8.5P TM(270) | 1.17 | 8.5 | 7 | 330 | 1500/710/1730 | 8153000818 494 137 |
GA7 7.5P TM(270) | 1.3 | 7.5 | 7 | 330 | 1500/710/1730 | 8153000800 494 137 |
GA11 13P TM(270) | 1.32 | 13 | 11 | 350 | 1500/710/1730 | 8153000875 565 432 |
GA11 10P TM(270) | 1.56 | 10 | 11 | 350 | 1500/710/1730 | 8153000867 565 432 |
GA11 8.5P TM(270) | 1.7 | 8.5 | 11 | 350 | 1500/710/1730 | 8153000859 565 432 |
GA11 7.5P TM(270) | 1.84 | 7.5 | 11 | 350 | 1500/710/1730 | 8153000842 565 432 |
Оборудован русифицированным микропроцессорным модулем Elektronikon®Mk5. Рекомендуется для применения в производствах, где точка росы либо не регламентирована, либо требования по точке росы значительно превосходят значение+3°С (в этом случае применяется совместно с осушителем адсорбционного или мембранного типа).
Режим работы: нагрузка, холостой ход, временное отключение.