Модель | Производ., м3/мин | Давление, Бар | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты(д/ш/в), мм. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GA5 13FF TM(270) | 0.52 | 13 | 5 | 360 | 1500/710/1730 | 8153002236 578 436 |
GA5 10FF TM(270) | 0.69 | 10 | 5 | 360 | 1500/710/1730 | 8153002228 578 436 |
GA5 8.5FF TM(270) | 0.8 | 8.5 | 5 | 360 | 1500/710/1730 | 8153002210 578 436 |
GA7 13FF TM(270) | 0.85 | 13 | 7 | 375 | 1500/710/1730 | 8153002277 607 134 |
GA5 7.5FF TM(270) | 0.89 | 7.5 | 5 | 360 | 1500/710/1730 | 8153002202 578 436 |
GA7 10FF TM(270) | 1.03 | 10 | 7 | 375 | 1500/710/1730 | 8153002269 607 134 |
GA7 8.5FF TM(270) | 1.17 | 8.5 | 7 | 375 | 1500/710/1730 | 8153002251 607 134 |
GA7 7.5FF TM(270) | 1.3 | 7.5 | 7 | 375 | 1500/710/1730 | 8153002244 607 134 |
GA11 13FF TM(270) | 1.32 | 13 | 11 | 405 | 1500/710/1730 | 8153002319 689 639 |
GA11 10FF TM(270) | 1.56 | 10 | 11 | 405 | 1500/710/1730 | 8153002301 689 639 |
GA11 8.5FF TM(270) | 1.7 | 8.5 | 11 | 405 | 1500/710/1730 | 8153002293 689 639 |
GA11 7.5FF TM(270) | 1.84 | 7.5 | 11 | 405 | 1500/710/1730 | 8153002285 689 639 |
Оборудован русифицированным микропроцессорным модулем Elektronikon®Mk5 и встроенным в корпус рефрижераторным осушителем сжатого воздуха, обеспечивающим на выходе сухой сжатый воздух с температурой точки росы +3°С.
Такая компоновка «все в одном» снижает потребность в площади при установке компрессора, обеспечивает единую точку подвода электроэнергии, компрессорная система приходит в собранном и протестированном виде. Все это обеспечивает экономию расходов при монтаже компрессора. Компрессоры полнофункциональной модификации могут поставляться со встроенным фильтром DD, ограничивающим выброс твердых частиц и масла. Предусмотрены ручная и автоматическая системы дренажа конденсата.
Режим работы: нагрузка, холостой ход (разгрузка), временное отключение.