Модель | Производ., м3/мин | Давление, Бар | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты(д/ш/в), мм. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GA55 7.5P | 10.16 | 7.5 | 55 | 1229 | 2248/1080/1955 | 8153585388 |
GA75 10P | 11.37 | 10 | 75 | 1259 | 2248/1080/1955 | 8153585446 |
GA75 8.5P | 12.56 | 8.5 | 75 | 1259 | 2248/1080/1955 | 8153585438 |
GA90 13P | 12.98 | 13 | 90 | 1425 | 2248/1080/1955 | 8153585560 |
GA75 7.5P | 13.54 | 7.5 | 75 | 1259 | 2248/1080/1955 | 8153585420 |
GA90 10P | 15 | 10 | 90 | 1425 | 2248/1080/1955 | 8153585552 |
GA90 8.5P | 16.48 | 8.5 | 90 | 1425 | 2248/1080/1955 | 8153585545 |
GA90 7.5P | 16.88 | 7.5 | 90 | 1425 | 2248/1080/1955 | 8153585537 |
GA55 13P | 7.56 | 13 | 55 | 1229 | 2248/1080/1955 | 8153585412 |
GA55 10P | 8.88 | 10 | 55 | 1229 | 2248/1080/1955 | 8153585404 |
GA55 8.5P | 9.51 | 8.5 | 55 | 1229 | 2248/1080/1955 | 8153585396 |
GA75 13P | 9.74 | 13 | 75 | 1259 | 2248/1080/1955 | 8153585453 |
Оборудован русифицированным микропроцессорным модулем Elektronikon®Mk5. Рекомендуется для применения в производствах, где точка росы либо не регламентирована, либо требования по точке росы значительно превосходят значение+3°С (в этом случае применяется совместно с осушителем адсорбционного или мембранного типа).
Режим работы: нагрузка, холостой ход, временное отключение.