Модель | Производ., м3/мин | Давление, Бар | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты(д/ш/в), мм. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GA55 7.5FF | 10.16 | 7.3 | 55 | 1329 | 2248/1080/1955 | 8153587665 |
GA75 10FF | 11.37 | 9.8 | 75 | 1379 | 2248/1080/1955 | 8153587723 |
GA75 8.5FF | 12.56 | 8.3 | 75 | 1379 | 2248/1080/1955 | 8153587715 |
GA90 13FF | 12.98 | 12.8 | 90 | 1545 | 2248/1080/1955 | 8153587848 |
GA75 7.5FF | 13.54 | 7.3 | 75 | 1379 | 2248/1080/1955 | 8153587707 |
GA90 10FF | 15 | 9.8 | 90 | 1545 | 2248/1080/1955 | 8153587830 |
GA90 8.5FF | 16.48 | 8.3 | 90 | 1545 | 2248/1080/1955 | 8153587822 |
GA90 7.5FF | 16.88 | 7.3 | 90 | 1545 | 2248/1080/1955 | 8153587814 |
GA55 13FF | 7.56 | 12.8 | 55 | 1329 | 2248/1080/1955 | 8153587699 |
GA55 10FF | 8.88 | 9.8 | 55 | 1329 | 2248/1080/1955 | 8153587681 |
GA55 8.5FF | 9.51 | 8.3 | 55 | 1329 | 2248/1080/1955 | 8153587673 |
GA75 13FF | 9.74 | 12.8 | 75 | 1379 | 2248/1080/1955 | 8153587731 |
Оборудован русифицированным микропроцессорным модулем Elektronikon®Mk5 и встроенным в корпус рефрижераторным осушителем сжатого воздуха, обеспечивающим на выходе сухой сжатый воздух с температурой точки росы +3°С.
Такая компоновка снижает потребность в площади при установке компрессора, обеспечивает единую точку подвода электроэнергии, компрессорная система приходит в собранном и протестированном виде. Все это обеспечивает экономию расходов при монтаже компрессора. Компрессоры полнофункциональной модификации могут поставляться со встроенным фильтром DD, ограничивающим выброс твердых частиц и масла. Предусмотрены ручная и автоматическая системы дренажа конденсата.
Режим работы: нагрузка, холостой ход (разгрузка), временное отключение.